std::uniform_int_distribution<IntType>::max
提供: cppreference.com
< cpp | numeric | random | uniform int distribution
数値演算ライブラリ
擬似乱数生成
一様ランダムビットジェネレータ | ||||
(C++20) | ||||
エンジンとエンジンアダプタ | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
非決定的なジェネレータ | ||||
(C++11) | ||||
分布 | ||||
一様分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ベルヌーイ分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ポアソン分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
正規分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
標本分布 | ||||
(C++11) | ||||
シードシーケンス | ||||
(C++11) | ||||
C のライブラリ | ||||
std::uniform_int_distribution
メンバ関数 | ||||
生成 | ||||
特性 | ||||
uniform_int_distribution::max | ||||
非メンバ関数 | ||||
result_type max() const; | (C++11以上) | |
分布が生成する可能性のある最大値を返します。
目次 |
[編集] 引数
(なし)
[編集] 戻り値
分布が生成する可能性のある最大値を返します。
[編集] 計算量
一定。
[編集] 関連項目
生成される可能性のある最小値を返します (パブリックメンバ関数) [edit] |