std::independent_bits_engine<Engine,W,UIntType>::max
提供: cppreference.com
< cpp | numeric | random | independent bits engine
数値演算ライブラリ
擬似乱数生成
一様ランダムビットジェネレータ | ||||
(C++20) | ||||
エンジンとエンジンアダプタ | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
非決定的なジェネレータ | ||||
(C++11) | ||||
分布 | ||||
一様分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ベルヌーイ分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ポアソン分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
正規分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
標本分布 | ||||
(C++11) | ||||
シードシーケンス | ||||
(C++11) | ||||
C のライブラリ | ||||
static constexpr result_type max(); | (C++11以上) | |
エンジンアダプタが生成する可能性のある最大値を返します。 この値は 2w
-1 と等しくなります。
目次 |
[編集] 引数
(なし)
[編集] 戻り値
生成される可能性のある最大値。
[編集] 計算量
一定。
[編集] 関連項目
[静的] | 出力範囲の有り得る最小値を取得します (パブリック静的メンバ関数) [edit] |