一様ランダムビットジェネレータ | ||||
(C++20) | ||||
エンジンとエンジンアダプタ | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
非決定的なジェネレータ | ||||
(C++11) | ||||
分布 | ||||
一様分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ベルヌーイ分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
ポアソン分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
正規分布 | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
標本分布 | ||||
(C++11) | ||||
シードシーケンス | ||||
(C++11) | ||||
C のライブラリ | ||||
result_type operator()(); | (C++11以上) | |
擬似乱数値を生成します。 エンジンの状態が1回進められます。
This section is incomplete |
目次 |
(なし)
[min(), max()] 内の擬似乱数。
償却定数時間。
エンジンの状態を指定した量だけ進めます (パブリックメンバ関数) [edit] |